

制度創立の背景
半導体の需要が高まっている昨今、
次世代エンジニア育成や社内教育に半導体技術者検定が活用されてきています。
受験者のモチベーションアップを目指し、半導体技術者検定の成績優秀者制度を
創立する運びとなりました。
成績優秀者表彰基準と記念品
| 資 格 | 資格認定時 | 成績優秀者基準 | 記念品 |
|---|---|---|---|
| エレクトロニクス1級 | 認定証 バッチ ![]() | 2級3科目のうち少なくとも 1科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上)で、かつ、 残りの2科目の点数が34点以上 (正答率約75%以上) | ![]() |
| エレクトロニクス2級 設計と製造 応用と品質 パワーエレクトロニクス | 認定証 | 合格した科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上) | ![]() |
| エレクトロニクス3級 | 認定証 | 43点以上 (正答率95%) | ![]() |
| エレクトロニクス4級 | 認定証 | ― | ― |
| 資格 | エレクトロニクス1級 |
| 資格認定時 | 認定証、バッチ![]() |
| 成績優秀者基準 | 2級3科目のうち少なくとも 1科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上)で、かつ、 残りの2科目の点数が34点以上 (正答率約75%以上) |
| 記念品 | ![]() |
| 資格 | エレクトロニクス2級 設計と製造 応用と品質 パワーエレクトロニクス |
| 資格認定時 | 認定証 |
| 成績優秀者基準 | 合格した科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上) |
| 記念品 | ![]() |
| 資格 | エレクトロニクス3級 |
| 資格認定時 | 認定証 |
| 成績優秀者基準 | 43点以上 (正答率95%) |
| 記念品 | ![]() |





