半導体技術者検定実施結果
最新回、過去の検定実施結果をお知らせします。
第19回の実施結果(2024年11月1日~11月24日)
受験科目 | 合格率 | 平均点 | 最高得点 | 平均正答率 |
---|---|---|---|---|
エレクトロニクス4級 | 62% | 31.6 | 43 | 70% |
エレクトロニクス3級 | 56% | 30.5 | 45 | 68% |
エレクトロニクス2級「設計と製造」 | 27% | 27.0 | 39 | 60% |
エレクトロニクス2級「応用と品質」 | 32% | 28.5 | 41 | 63% |
エレクトロニクス2級「パワーエレクトロニクス」 | 24% | 27.0 | 39 | 60% |
過去の実施結果(第4回~第18回)
受験科目 | 合格率 | 平均点 | 最高得点 | 平均正答率 |
---|---|---|---|---|
エレクトロニクス4級 | 67.0% | 32.6 | 40 | 73.0% |
エレクトロニクス3級 | 69.4% | 32.7 | 45 | 72.7% |
エレクトロニクス2級「設計と製造」 | 33.0% | 27.5 | 40 | 61.2% |
エレクトロニクス2級「応用と品質」 | 41.1% | 28.7 | 42 | 63.8% |
エレクトロニクス2級「パワーエレクトロニクス」 | 39.1% | 25.8 | 42 | 57.5% |
エレクトロニクス1級認定者
第19回 | 第18回 | 第17回 | 第16回 | 第15回 | 第14回 |
---|---|---|---|---|---|
9名 | 14名 | 8名 | 11名 | 5名 | 3名 |
第13回 | 第12回 | 第10回 | 第9回 | 第7回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|
3名 | 3名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 |
受験者の業種/年齢分布
最近の傾向として、学生の受験が増えています。
20代・30代の受験者が増えています。
第19回受験者の業種

受験者の業種/年齢分布
第19回

第2回~第18回

半導体に関する知識を持つ人材の価値は、これからますます高まっていくことでしょう。
知識を身に着けたい半導体業界および幅広い関連業界の人たちの学習指針となりますので、より多くの業界・業種の方々の受験をお勧めいたします。